順位 | 氏名 | 得点 | WOC04 | 大高 | エアロ | 京葉02 | 宮沢 | サン | 浜松 | WOC05 | 京葉10 | 大阪 |
1 | 山口大助 | 100.0 | 100 | 100 | 97 | 81 | 81 | 100 | ||||
2 | 高橋善徳 | 98.0 | 94 | 100 | 79 | 100 | ||||||
3 | 松澤俊行 | 93.3 | 74 | 93 | 84 | 85 | 94 | 93 | ||||
16 | 寺垣内航 | 57.0 | 84 | 87 | ||||||||
17 | 宮城島俊太 | 55.7 | 51 | 63 | 53 | |||||||
18 | 多田宗弘 | 55.3 | 74 | 92 |
やっぱり、まだまだ違和感あるよなぁ…。