せっかくなので比べてみた。
iP3100 | iP4200 | iP4300 | ||
解像度(dpi) | 4800*1200 | 9600*2400 | 9600*2400 | |
プリント可能領域 | フチなしプリント | 上下左右0mm | 上下左右0mm | |
通常 | 上端3mm下端5mm 左右3.4mm |
上端3mm下端5mm 左右3.4mm |
||
対応インクタンク | カラー | BCI-7e(染料)Y/M/C | BCI-7e(染料)Y/M/C | CLI-8Y/M/C |
ブラック | BCI-3eBK(顔料) | BCI-9BK(顔料)BCI-7eBK(染料) | PGI-5BK, CLI-8BK | |
稼動音 | 最高品位時 | 約35dB | 約34.2dB | 約34dB |
サイレントモード | 約33dB | |||
外形寸法 | 418x286x170mm 6.5kg | 419x299x160mm 6.5kg | 445x303x160mm 6.5kg | |
印字速度 | モノクロ | 22 | 14.8-30 | |
カラー | 15 | 11.6-24 |
う〜ん、やっぱり4200と4300ではそんなに違わないっぽい。
と思ったら、横幅が3cmくらいでかくなっているのかな?インクの違いは、日本とヨーロッパとの差だと思う。