最近のJWOCの成績をちょっと調べてみた。JWOC2004〜2009(Sprint)まで。
- ミドル予選で最もいい順位…2004の高橋雄哉 21位
- スプリントで最もいい順位…2007の根本真弓 78位
- ロングで最もいい順位…2007の高野美春 84位
順位は参加人数(国)によっても、だいぶ変わる気がする。
- トップ比ベスト20
1. | 2004 | Middle | 高橋 雄哉 | 118% |
2. | 2004 | Middle | 山崎 貴彦 | 124% |
3. | 2004 | Long | 高橋 雄哉 | 125% |
4. | 2006 | Sprint | 千々岩 瞳 | 126% |
5. | 2009 | Sprint | 立川 悠平 | 126% |
6. | 2004 | Middle | 原 直子 | 129% |
7. | 2004 | Middle | 大西 康平 | 130% |
8. | 2009 | Sprint | 太田 瑛佑 | 130% |
9. | 2006 | Sprint | 宇野 夏樹 | 131% |
10. | 2009 | Sprint | 矢野 貴裕 | 132% |
11. | 2007 | Sprint | 久米 航 | 133% |
12. | 2006 | Sprint | 崎田 孝文 | 133% |
13. | 2006 | Sprint | 岡本 将志 | 134% |
14. | 2009 | Sprint | 近藤 康満 | 134% |
15. | 2007 | Sprint | 大橋 悠輔 | 135% |
16. | 2006 | Sprint | 小見山 斉彰 | 137% |
17. | 2008 | Sprint | 宇野 夏樹 | 137% |
18. | 2006 | Sprint | 伴 毅 | 138% |
19. | 2006 | Sprint | 新妻 道 | 138% |
20. | 2007 | Sprint | 神谷 泰介 | 139% |
やっぱりスプリントがトップ比でも一番いいんだろうな。ていうかJWOC2004すげー。
※スプリントは2006年から。2005年は各国1人のみ参加だったが、この記録には入れてない。
※ミドル決勝も記録に入れてない。